Retour à l'accueil de l'élection Législatives 2024

Publication des candidatures et des résultats aux élections

Législatives 2024

30 juin et 7 juillet 2024

Candidatures tour 2

France entière

Résultats* au 1er tour
Liste des nuances Voix % Inscrits % Exprimés Sièges
RN Rassemblement National 9 379 092 19,01 29,26 37
UG Union de la gauche 8 995 226 18,23 28,06 32
ENS Ensemble ! (Majorité présidentielle) 6 425 707 13,03 20,04 2
LR Les Républicains 2 106 166 4,27 6,57 1
UXD Union de l'extrême droite 1 268 822 2,57 3,96 1
DVD Divers droite 1 154 785 2,34 3,60 2
DVG Divers gauche 490 898 1,00 1,53 0
DVC Divers centre 391 423 0,79 1,22 0
EXG Extrême gauche 366 594 0,74 1,14 0
REG Régionaliste 310 727 0,63 0,97 0
REC Reconquête ! 238 934 0,48 0,75 0
HOR Horizons 231 667 0,47 0,72 0
ECO Ecologistes 182 478 0,37 0,57 0
UDI Union des Démocrates et Indépendants 163 072 0,33 0,51 0
DIV Divers 142 871 0,29 0,45 0
DSV Droite souverainiste 90 110 0,18 0,28 0
EXD Extrême droite 59 679 0,12 0,19 1
SOC Parti socialiste 29 242 0,06 0,09 0
RDG Parti radical de gauche 12 434 0,03 0,04 0
FI La France insoumise 12 224 0,02 0,04 0
COM Parti communiste français 3 125 0,01 0,01 0
VEC Les Ecologistes 2 668 0,01 0,01 0
Mentions 1er tour
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 49 332 709
Abstentions 16 424 052 33,29
Votants 32 908 657 66,71
Blancs 582 908 1,18 1,77
Nuls 267 803 0,54 0,81
Exprimés 32 057 946 64,98 97,41

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection